1 | Без названия | Пинежский | 48 квартал выдел 12 Карпогорского сельского участкового лесничества Карпогорского лесничества, на левом берегу р. Пинега | п. Новый Путь | 63.794906 45.153109 |
2 | Без названия | г. Коряжма | В лесополосе рядом с дачами "Садоводы Севера №1", в относительной отдаленности от трассы Котлас – Ильинско-Подомское | г. Коряжма | 61.340955 47.322389 |
3 | Святой родник | Няндомский | д. Монастырский остров, вблизи берега озера Большое Мошинское | д. Монастырский остров | 61.76245 40.90367 |
4 | Серебряный родник | Плесецкий | При въезде в д. Закумихинскую | д. Закумихинская | 62.4285373 39.8426691 |
5 | Сережа | Вельский | На берегу р. Кулой, около а/д Мелединская - Шестниковская 14 км, за д. Михеевской | д. Михеевская | 60.889899 42.444805 |
6 | Алекинский родник | Устьянский | Расположен в 200 м от д. Алекино | д. Алекино | 60.845840 42.987448 |
7 | Белое озеро | Устьянский | Расположен в 800 м от д. Выставка | д. Выставка | 60.927735 43.095614 |
8 | Заячерицкий родник | Устьянский | Расположен в 900 км от д. Веригинская | д. Веригинская | 60.900184 43.215074 |
9 | Костинский родник | Устьянский | Расположен в 900 км от д. Заячевская (Костинская) | д. Заячевская (Костинская) | 60.890409 43.251667 |
10 | Калининский родник | Устьянский | Расположен в 500 м от д. Крыловская | д. Крыловская | 60.836704 42.975948 |
11 | Нагорские родники | Устьянский | Расположен в д. Нагорская | д. Нагорская | 60.920463 43.179598 |
12 | Нагорские родники | Устьянский | Расположен в д. Нагорская | д. Нагорская | 60.920003 43.200412 |
13 | Романовский родник | Устьянский | Расположен в 150 м от д. Романовская | д. Романовская | 60.836704 42.975948 |
14 | Священный источник | Устьянский | Расположен в 350 м д. Филинская | д. Филинская | 60.808567 43.007425 |
15 | Усачевский родник | Устьянский | Расположен в 200 м от д. Усачевская | д. Усачевская | 60.898178 43.139713 |
16 | Филинский (у маслозавода) | Устьянский | Расположен 400 м от д. Филинская | д. Филинская | 60.809846 43.013372 |
17 | Пайтовский | Вельский | Примерно в 30 метрах на восток от дома 63 д. Пайтовская | д. Пайтовская | 61.26905 42.3792889 |
18 | Без названия | Вельский | В начале переулка Посад д. Титовская, на склоне к берегу реки Вель | д. Титовская | 61.208759 41.825184 |
19 | Без названия | Вельский | На территории д. Березник, напротив дома 51, на склоне к берегу реки Вель | д. Березник | 61.196530 41.863137 |
20 | Вага | Вельский | На территории д. Дюковская между домами 33Б и 33Г на склоне к пойме р. Вель | д. Дюковская | 61.087407 42.123504 |
21 | Родник в д. Вороновской | Вельский | д. Вороновская в 30 метрах от региональной автодороги Вельск - Филяевская, напротив гостиничного комплекса "Dolce vita" | д. Вороновская | 61.097 42.124 |
22 | У Белой речки | Плесецкий | Находится возле дороги Обозерский – Щукозерье, с правой стороны в 20 метрах от моста через Белую речку | п. Обозерский | 63.443888 40.156944 |
23 | У Кямозера | Плесецкий | Находится возле дороги Брин-Наволок-Каргополь-Вытегра, с правой стороны по ходу движения в 100 метрах от моста через реку Кяма | п. Самодед | 63.568056 40.516898 |
24 | Гнилой ручей | Плесецкий | На 37 км автодороги Савинск-Ярнема | д. Ярнема | 62.986369 39.611158 |
25 | Живи родник | Котласский | Родник расположен рядом с д. Кузнечиха (Кузьмина Гора) недалеко от центральной дороги Ядриха – Удимский по лесной тропинке 150-200 м внизу оврага | д. Кузнечиха (Кузьмина Гора) | 61.169965 46.451113 |
26 | Карасово | Коношский | Лесная зона в 18 км от д. Сосновка, в 4 км от автодороги Коноша- Климовская | д. Сосновка | 60.942130 39.907966 |
27 | д. Кремлево | Коношский | Недалеко от д. Кремлево | д. Кремлево | 60.878672 40.333680 |
28 | Майдан | Коношский | Лесная зона в 1 км от д. Лычное, у автодороги Коноша- Вельск | д. Лычное | 60.9121 40.7192 |
29 | Раменье (2 родника) | Коношский | Лесная зона в 3 км от д. Раменье, в 4 км от автодороги Коноша-Вологда | д. Раменье | 60.8691083 40.0373528 |
30 | Шалимово | Коношский | В 300 м от д. Кузьминская, в 200 м от автодороги Коноша- Кремлево | д. Кузьминская | 60.914604 40.306098 |
31 | Колодчик Варлаама Важского | Шенкурский | В квартале 55 выдел 2 Ледского участкового лесничества, участок Ледское | д. Медлеша | 62.26969 43.01614 |
32 | Без названия | Шенкурский | С правой стороны от дороги на п. Клемушино, между дорогой и р. Тондуга | д. Куливовская | 62.4931111 42.7151806 |
33 | Родник на Кустоватке | Мезенский | Расположен в 50 м от берега р. Чеца | д. Лобан | 65.7163639 45.4702944 |
34 | Большой карьер | Няндомский | В 100 метрах от р. Моша, в 2 метрах от автодороги Шалакуша-Ступино | п. Шалакуша | 62.135456 40.420383 |
35 | У Малой | Вельский | Около д. Коптяевская и в 50-ти метрах от автодороги Козловская-Большое Каргачево | д. Коптяевская | 60.980001 42.920183 |
36 | Без названия | Каргопольский | Кварта 12 выдел 22 Кинемского лестничества | д. Калитинка | 61.370983 39.14675 |
37 | Без названия | Каргопольский | Квартал 59 выдел 11 Ошевенского участкового лесничества, совхоз "Приозерный" | д. Марковская | 61.933316 39.2243 |
38 | Святой источник Спаса Всемилостивого в д. Пономарево | Каргопольский | Квартал 23 выдел 34 Печниковского сельского участкового лесничества (совхоз "Лодыгинский") | д. Пономарево (нежилая) | 61.525589 39.190712 |
39 | Кислый ручей | Няндомский | В полосе отвода РЖД, в 20 м от рельсов | п. Шалакуша | 62.23873 40.27255 |
40 | Без названия | Каргопольский | Квартал 149 выдел 4 Печниковского лесничества | д. Жуковская | 61.461216 38.72005 |
41 | Без названия | Каргопольский | Квартал 69 выдел 23 Ухотского участкового лесничества (совхоз "Ухотский") | д. Скорюково | 61.09598 38.66617 |
42 | Гредюшкин ручей | Ленский | Расположен на левом берегу р. Яренги, в районе впадении р. Очейка в р. Яренгу, на расстоянии 200 м от берега | п. Усть-Очея | 62.396984 48.625145 |
43 | Орловский | Устьянский | На склоне берега р. Устья | д. Дубровская | 61.170408 43.613553 |
44 | Чернятский | Устьянский | В 1,5 км от д. Копляевская | д. Копляевская | 61.13907 43.58197 |
45 | Павлин | Устьянский | В западной части д. Коптяевская, в 65 км от центральной дороги | д. Коптяевская | 61.136483 43.602894 |
46 | Дресвянский | Вилегодский | Северная часть д. Дресвянка | с. Вилегодск | 61.174016 48.300852 |
47 | Колода | Вилегодский | В середине д. Гришинская | с. Вилегодск | 61.145825 48.310472 |
48 | Теринский | Вилегодский | В конце д. Теринская | с. Вилегодск | 61.209036 48.3347530 |
49 | Святой источник Туровецкого погоста у дер. Туровец | Котласский | Расположен в 500 м от д. Красная Гора | д. Красная Гора | 61.343492 46.428234 |
50 | Родник у д. Новинки | Котласский | Вблизи д. Новинки, в 25 м от СНТ "Травники" | д. Новинки | 61.33131 46.46167 |
51 | Родник у деревни Кузнечиха | Котласский | Вблизи д. Кузнечиха | д. Кузнечиха | 61.169965 46.451113 |
52 | Без названия | Устьянский | Расположен в 900 км от с. Березник | с. Березник | 61.227361 43.620055 |
53 | Без названия | Устьянский | Расположен в 1,3 км от д. Костылево | д. Костылево | 61.086194 43.251777 |
54 | Без названия | Устьянский | Расположен в 1,5 км от п. Студенец | п. Студенец | 61.49035 43.7189 |
55 | Без названия | Устьянский | Расположен в 20 км от п. Илеза | п. Илеза | 61.238775 43.97150833 |
56 | Без названия | Устьянский | Расположен в 14 км от с. Березник | с. Березник | 61.176425 43.84263611 |
57 | Без названия | Устьянский | Расположен в центре п. Казово | п. Казово | 61.440155 44.487222 |
58 | Без названия | Устьянский | Расположен в д. Илатово | д. Илатово | 61.347777 44.509444 |
59 | Без названия | Котласский | Расположен в п. Приводино, близ ул. Набережная в районе д. 26, на берегу р. Курья | п. Приводино | 61.06836 46.50243 |
60 | Без названия | Котласский | Расположен в д. Песчаница | д. Песчаница | 61.118290 46.634877 |
61 | Родник реки Ваймуга (раньше назывался родник д.Кирпово) | Плесецкий | п. Обозерский, ул. Заречная, рядом с домом 54 | п. Обозерский | 63.460284 40.276955 |
62 | Без названия | Плесецкий | Вблизи д. Рыжкова | д. Рыжкова | 62.1257222 38.1569056 |
63 | Без названия | Плесецкий | Вблизи п. Усть-Поча | п. Усть-Поча | 62.1535972 38.1587472 |
64 | Без названия | Плесецкий | Около д. Вершинино | д. Вершинино | 62.084418 38.200866 |
65 | Без названия | Плесецкий | Расположен у часовни Козьмы и Димиана, близ бывшей д. Чёлма, в 8 км от д. Вершинино | д. Вершинино | 62.138589 38.261357 |
66 | Северный родник | Котласский | п. Приводино, ул.Водников, между домами 80а и 82б в ограге | п. Приводино | 61.087847 46.516646 |
67 | Ключ над горой (неофициальное, дали жители) | Виноградовский | В 12 км от п. Рочегда (раньше был в п. Нондрус) | п. Рочегда | 62.724515 43.567169 |
68 | Немецкий (неофициальное, дали жители) | Виноградовский | В 12 км от п. Рочегда (раньше был в п. Нондрус) | п. Рочегда | 62.722761 43.565597 |
69 | В реке (неофициальное, дали жители) | Виноградовский | В 12 км от п. Рочегда (раньше был в п. Нондрус) | п. Рочегда | 62.725521 43.563938 |
70 | Школьный | Виноградовский | Расположен в п.Усть-Ваеньга, ул. Советская, 8 | п. Усть-Ваеньга | 62.997050 42.642648 |
71 | Без названия | г. Коряжма | У правого берега р. Большая Ватса, в 130 км от автодороги Котлас-Коряжма | г. Коряжма | 61.272864 47.039484 |
72 | Без названия | Верхнетоемский | В п. Заруба на правом берегу р. Ерги | п. Заруба | 62.086390 45.786376 |
73 | Родник Александра Ошевенского | Каргопольский | Расположен на берегу оз. Александровское (Святое), в 500 м от д. Поздышевская | д. Поздышевская | 61.695204 38.754807 |
74 | Без названия | Холмогорский | Расположен в 300 м от д. Новая | д. Новая | 63.465402 41.762085 |
75 | Японский родник | Приморский | Расположен в д. Боброво (Япония) под Бобровой Горой, в 50 метрах от дороги | д. Боброво | 64.35223 41.202868 |
76 | Пяндский святой источник | Виноградовский | Около Свято-Троицкого храма в селе Пянда, 200 м восточнее федеральной трассы М-8 Холмогоры | д. Пянда | 62.951291 42.589464 |
77 | Без названия | Онежский | Расположен рядом с границей Онежского района, в национальном парке "Водлозерский" | п.Валдай (Республика Карелия) | 63.193055 36.448888 |
78 | Маринкин родник | Верхнетоемский | На левом берегу реки Юмиж, левого притока р. Северная Двина | д. Прилуковая | 62.197955 44.338238 |
79 | Без названия | Няндомский | Расположен на берегу Мошинского озера в д. Погост | д. Погост | 61.795487 40.874325 |
80 | Без названия | Пинежский | Расположен за старым мясокомбинатом, в 2,5 км до с. Карпогоры | с. Карпогоры | 64.020023 44.426702 |
81 | Родник Александровский | Вельский | Расположен в д. Ексинская | д. Ексинская | 61.266070 41.617857
|
82 | Родник Алексеевский | Вельский | Расположен в д. Ексинская | д. Ексинская | 61.267420 41.614227
|
83 | Родник Антоновский | Вельский | Близ д. Дымковская | д. Дымковская | 61.286812 41.580144
|
84 | Родник Владимирский | Вельский | Расположен в д. Мауркинская | д. Мауркинская | 61.194029 41.640092
|
85 | Родник Котин | Вельский | Близ д. Дымковская | д. Дымковская | 61.288279 41.584362
|
86 | Родник Пантелеимона | Вельский | Между деревнями Гридинская и Смольянская | д. Гридинская | 61.302984 41.540299
|
87 | Без названия | Приморский | За д. Шеинская | д. Шеинская | 64.32595 41.448955 |
88 | Без названия | Верхнетоемский | Расположен в 3,5 км от п. Усть-Заруба | п. Усть-Заруба | 62.06972 45.84972 |
89 | Куртяево | г. Северодвинск | В 35 км от города Северодвинск по дороге Архангельск-Онега, на правом берегу реки Верховки | д. Нёнокса | 64.516088 39.265519 |
90 | Двенадцать ключей | Красноборский | Родники расположены в 3 км от с. Красноборск и в 1 км от курорта "Солониха" | д. Евда | 61.5084083 46.0301722 |
91 | Талицкий ключ | Онежский | На восточной окраине города Онега, на правом берегу реки Онеги | г. Онега | 63.896000 38.144314 |
92 | Без названия | Холмогорский | На берегу р. Северная Двина, у п. Усть-Пинега | п. Усть-Пинега | 64.150197 41.9189856 |
93 | Родник на бору | Холмогорский | Расположен в 1,2 км от д. Погост, на берегу Коровьего ручья | д. Погост | 63.304369 41.382728 |
94 | Без названия | Холмогорский | На берегу реки Сия у д. Большая Гора | д. Большая Гора | 63.626756 41.617351 |
95 | Живой родник у деревни Вежа | Устьянский | В окрестностях деревни Вежа | д. Вежа | 61.203611 43.545 |
96 | Скрипун | Устьянский | В 3 км от д. Будрино, на левом берегу реки Устьи, на расстоянии около 500 м от автомобильной дороги Шангалы – Бестужево и моста через реку Устья | д. Будрино | 61.375109 43.704583 |
97 | Сидоровский ручей | Устьянский | Ручей находится в лесу юго-восточнее деревень Заречье, Синики и Чернополье, питает реку Устья | д. Заречье, Синики, Чернополье | 61.439167 45.037222 |
98 | Святой источник Свято-Андреевской пустыни | Приморский | Находится примерно в 1 км от церкви Андрея Первозванного | Заяцкий остров | 64.9675 35.67 |
99 | Святой источник Филипповой пустыни | Приморский | Расположен в Филиппской пустыни на территории Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря | Большой Соловецкий остров | 65.0275 35.755556 |
100 | Родник Елеазаровой пустыни, святой источник преподобного Елеазара | Приморский | Находится между Троицкой губой и Свято-Троицким скитом (чуть более 1 км от скита) | о. Анзер | 65.166944 35.954722 |
101 | Святой источник Успения Пресвятой Богородицы | Приморский | Расположен между двумя храмами - каменным храмом Успения Божией Матери и деревянной Никольской церковью | д. Новинки | 64.38661 41.02319 |
102 | Святой источник у села Пурмена | Онежский | Родник находится на песчаному берегу моря, вблизи с. Пурнема | с. Пурнема | 64.366089 37.407439 |
103 | Святой источник преподобного Антония Сийского | Плесецкий | Вблизи п. Савинский | п. Савинский | 62.946667 40.159444 |
104 | Святой Никольский источник | Пинежский | В лесу у д. Марково | д. Марково | 63.543889 45.594722 |
105 | Cвятой источник Урывок | Пинежский | Расположен в 800 м от д. Кучкас | д. Кучкас | 63.363611 46.526111 |
106 | Макарьевский (Святой источник преподобного Макария Желтоводского) | Каргопольский | Расположен в 150 м от д. Ескинская (Забивкино) | д. Ескинская (Забивкино) | 61.87417 39.10222 |
107 | Вассианов источник | Каргопольский | В урочище Спасская пустынь, у моста через реку Шолтома, в 3-х км от деревни Озерко, на 9-ом км шоссе Шелоховская-Ошевенск | д. Озерко | 61.87889 38.96778 |
108 | Родники Любви и Поцелуев | Коношский | Расположен в 5 м от д. Фоминская | д. Фоминская | 61.17139 40.28306 |
109 | Святой источник иконы Одигитрия Матери Божией | Вилегодский | Расположен в урочище Христофорова Богородицкая пустынь, п. Третьячиха, на лесной поляне рядом с р. Малая Коряжемка | д. Рохновская | 61.18583 47.22889 |
110 | Соляной фонтан | Котласский | В черте города Сольвычегодск, расположен в районе Введенского собора недалеко от Соляного озера | г. Сольвычегодск | 61.332500 46.925600 |
111 | Без названия | Вельский | Расположен в 200 метрах от реки Вага | д. Коллектив | 61.21078 42.34468 |
112 | Без названия | Верхнетоемский | Расположен в д. Бор, на склоне р. Етчуга | д. Бор | 62.970269 46.623753 |
113 | Студенок | Верхнетоемский | Расположен в 200 м от ул. Молодежная, д. 1, п. Северный, левый берег р. Пинега | п. Северный | 62.993419 46.760508 |
114 | У камня | Приморский | Южная часть оз. Холмовское | д. Холм | 64.36495 40.69958 |
115 | Без названия | Вилегодский | Расположен на угоре выше последней линии домов, слева от новой подстанции в д. Быково | д. Быково | 61.059610 48.072568 |
116 | Водопад Святого ручья | Пинежский | От п. Голубино идти пешком примерно 1 км до тропы ведущей через лес к водопаду | п. Голубино | 64.572290 43.265641 |
117 | Родник "У фабрики" в Черевкове | Красноборский | Под угором у бывшей спичечной фабрики, д. Блешково Верхнее | д. Блешково Верхнее | 61.764934 45.299002 |
118 | Соленый источник | Котласский | На берегу оз. Соленое | д. Пускино | 61.14259846.625816 |
119 | Общественная полоскальня (местное) | Каргопольский | Расположен в д. Шелоховская | д. Шелоховска | 61.90882039.107091 |
120 | Мельничный (местное) | Каргопольский | Расположен в д. Шелоховская | д. Шелоховска | 61.91298739.103431 |
121 | Родник на Мотофлоте | Каргопольский | г. Каргополь, близ ул. Полевая, д. 3а | г. Каргополь | 61.489595 38.935953 |
122 | Полоскальня | Каргопольский | г. Каргополь, близ ул. Набережная им. Баранова, д. 32 | г. Каргополь | 61.502872 38.950715 |
123 | Родник № 1 | Каргопольский | г. Каргополь, напротив ул. Набережная им. Баранова, д. 24 | г. Каргополь | 61.501483 38.946630 |
124 | Источник минеральных вод (сероводородный) | Каргопольский | Устье речки Маргиш, впадающей в р.Свидь по правому берегу д. Давыдово | д. Давыдово | 60.969300 38.799533 |
125 | Родничок | Ленский | Между домами 25В и 27Ж по ул. Трудовая, исторический район Черепановка, с. Яренск | с. Яренск | 62.173864 49.090676 |
126 | Без названия | Ленский | За домом 13 по ул. Северная с. Яренск | с. Яренск | 62.177226 49.086050 |
127 | Родник в Сазонихе | Красноборский | На северо-востоке д. Осташевская, в 60 м от р. Северная Двина | д. Осташевская | 61.547631 45.997612 |
128 | Родники Малых Корел | Приморский | На правом берегу р. Северной Двины в 25 километрах вверх по течению от г. Архангельска, Каргопольско-Онежский сектор государственного музея деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" | д. Малые Корелы | 64.453749 40.939497 |
129 | Святой (живописный) источник | Вельский | В поле, поблизости находится безымянное озеро, в 4 км от с. Благовещенское | д. Павшинская | 61.494216 42.573312 |
130 | Соленый источник д. Курорта Солониха (Чаша) | Красноборский | На террититории санаторий "Солониха", д. Курорт Солониха | д. Курорт Солониха | 61.508727 45.998929 |
131 | Без названия | Пинежский | Находится напротив пристани на ул. Пионерская в пос. Сылога | пос. Сылога | 63.822186 43.662561 |
132 | Школьная полоскалка | Пинежский | Находится за домом 1г по ул. Федора Абрамова в с. Карпогоры | с. Карпогоры | 63.993493 44.456613 |
133 | Родник "Оползина" | Пинежский | Спуск к роднику: близ р. Суры - у д. Засурья в сторону пос. Новолавелы, ниже по течению р. Пинеги | д. Засурье | 63.593016 45.586205 |
134 | Золотой ручей | Пинежский | Находится на юго-западе краю д. Кеврола | д. Кеврола | 63.936739 44.479150 |
135 | Светлый | Пинежский | Находится в лесу, в 1 км от пос. Сосновка, в 200 м от р. Пинега | пос. Сосновка | 63.410000 46.150000 |
136 | Поварово | Холмогорский | о. Куростров, 1,1 км от с. Ломоносово | д. Жучково | 64.244175 41.766523 |
137 | Фокинский родник | Верхнетоемский | На склоне старицы реки Содонги, около "Дома Сазоновых", к нему ведёт тропа от дороги между деревнями Артемьевская и Корниловская | д. Артемьевская | 62.095867 45.232993 |
138 | Без названия | Приморский | Находится в 13 км от Ломоносовского ГОКа, в 60 км д. Верхняя Золотица, в Соянском государственном биологическом заказнике | д. Верхняя Золотица | 65.331111 41.314667 |
139 | Без названия | Приморский | Находится в 14 км от Ломоносовского ГОКа, в 57 км д. Верхняя Золотица, в Соянском государственном биологическом заказнике | д. Верхняя Золотица | 65.369806 41.327194 |
140 | Родник на Набережной | Каргопольский | г. Каргополь, напротив ул. Набережная им. Баранова, д. 34 | г. Каргополь | 61.503050 38.951558 |
141 | Без названия | Красноборский | Находится близ д. Фроловская, на правом берегу р. Северная Двина | д. Фроловская | 61.569927 45.887819 |
142 | У моста на Усолке | Виноградовский | Находится на берегу р. Усолка, вблизи федеральной трассы М-8 Холмогоры, 997-й км | д. Усть-Морж | 63.031946 42.304379 |
143 | Без названия | г. Коряжма | Находится в лесополосе рядом с дачами СНТ "Садоводы Севера 2", в 300 м от трассы Котлас - Ильинско-Подомское, в 10 км от г. Коряжма | д. Борки | 61.339022 47.322240 |
144 | Баронихин родник | Вилегодский | Находится на восточной окраине деревни Подомо, рядом с домом 49 | д. Подомо | 61.103293 48.022773 |
145 | Родник в Шанхае под насосной станцией | г. Котлас | Находится на левом берегу р. Старая Вычегда (Старица), вблизи дома 42 корп.2 по ул. Локомотивная, РП Вычегодский, в 15 км от г. Котлас | РП Вычегодский | 61.244873 46.919735 |
146 | Родник в местечке Чома | Вилегодский | Находится в урочище Чома, близ лыжного стадиона в д. Соколова Гора, с. Ильинско-Подомское | с. Ильинско-Подомское, д. Соколова Гора | 61.127338 47.966392 |
147 | Без названия | Вилегодский | Находится вдоль дороги в д. Роженец | д. Роженец | 61.115265 48.002344 |
148 | Родник на Шанхае | г. Котлас | Находится на левом берегу р. Старая Вычегда (Старица), вблизи дома 1/14 пер. Партизанский, РП Вычегодский, в 15 км от г. Котлас | РП Вычегодский | 61.246274 46.912337 |
149 | Без названия | Онежский | Находится на правом берегу р. Малошуйка, вблизи д. 52 по ул. Набережной в рп. Малошуйка | рп. Малошуйка | 63.71492437.432038 |
150 | Без названия
| Виноградовский | Находится на левом берегу р. Нюма в д. Яковлевская
| д. Яковлевская | 62.52550443.666132 |
151 | Все наши | Вельский | Находится на северо-восточной окраине деревни, недалеко от домов 2,3 д. Ерёминская | д. Ерёминская | 61.08798342.026679 |
152 | Ключ под Высоким Бором | Виноградовский | Родник находится в лесу под Высоким Бором | д. Яковлевская | 62.52455843.665385 |
153 | Куртяевский источник
| г. Северодвинск
| В 35 км от города Северодвинск по дороге Архангельск-Онега, на правом берегу реки Верховки
| д. Нёнокса | 64.51267239.256310
|
154 | Без названия
| г. Северодвинск
| В 35 км от города Северодвинск по дороге Архангельск-Онега, на правом берегу реки Верховки
| д. Нёнокса | 64.5127539.257
|
155 | Майданский | Устьянский | д. Щипцово, вниз к оврагу 75 метров от дома 13 | д. Щипцово | 61.42738143.59355 |
156 | Демьяновский родник | Вельский | Находится на берегу р. Устья в д. Прясницыно Правый берег | д. Прясницыно Правый берег | 61.34430942.791294 |
157 | Соляной источник | Пинежский | Находится в д. Кулой | д. Кулой | 64.97402443.506797 |
158 | Без названия | Вилегодский | Находится в 60 м от д. Тырпасовская, близ лесного хозяйства Подкиевщина | д. Тырпасовская | 61.28211448.625394 |
159 | Исакогорские родники | г. Архангельск | Находится в 60 м от дома 1 по ул. Исток | пос. Лесная Речка | 64.41558840.602046 |
160 | Родник у реки Емца | Плесецкий | Расположен в окрестностях с. Савинское на берегу р. Емца | с. Савинское | 62.94222840.153486 |
161 | Родники Пяржского ручья | Плесецкий | Расположен в окрестностях рп. Савинский, в месте слияния ручья Пярга и реки Емца | рп. Савинский | 62.94173240.154253 |
162 | Вершина | Котласский | Расположен в СНТ "Восход-1", в конце ул. Родниковая, на берегу р. Лименда | д. Вершина | 61.19344146.813197 |
163 | Родник пустынножителя Иоанна Власатого | Каргопольский | Расположен за домом 17 по улице Красная Горка в г. Каргополь | г. Каргополь | 61.49295838.935799 |
164 | Без названия | Виноградовский | Расположен за д. Кургомень, в 100 метрах от дороги, которая проходит через Кургомень в сторону Топсы | д. Кургомень | 62.63873543.530611 |
165 | Источник в пос. Рочегда | Виноградовский | Расположен в пос. Рочегда, в 85 м от паромной переправы | пос. Рочегда | 62.68026343.353097 |
166 | Без названия | Котласский | Находится в лесном массиве между деревнями Новинки и Туровец | д. Новинки | 61.33482846.446802 |
167 | Без названия | Виноградовский | Расположен в Клоновском государственном природном биологическом заказнике регионального значения | пос. Рочегда | 62.85329243.295049 |
168 | Без названия | Виноградовский | Расположен в Клоновском государственном природном биологическом заказнике регионального значения | пос. Рочегда | 62.85298743.32506 |
169 | Без названия | Виноградовский | Расположен в Клоновском государственном природном биологическом заказнике регионального значения | пос. Рочегда | 62.84141543.344689 |
170 | Без названия | Виноградовский | Расположен в Клоновском государственном природном биологическом заказнике регионального значения | пос. Рочегда | 62.84796743.340138 |
171 | Без названия | Виноградовский | Находится в урочище Нондрус, вблизи старой железной дороги, которая ведет к старому мосту | пос. Рочегда | 62.72361243.561126 |
172 | Без названия | Устьянский | Находится в 500 м на северо-запад от с. Малодоры | с. Малодоры | 60.96708343.323747 |
173 | Ямкинские водопады | Плесецкий | Находится на берегу реки Онега в урочище "Ямкина" | д. Коршакова | 62.53993039.824380 |
174 | Родник д. Глазанова | Устьянский | В 70 м в юго-западном направлении от д. Глазанова, д. 11 | д. Глазанова | 60.96583343.363333 |
175 | Лимонадный | Устьянский | Находится в лесном массиве в северо-западном направлении от с. Малодоры | с. Малодоры | 60.96555643.328056 |
176 | Родник с. Малодоры | Устьянский | Находится в лесном массиве в с. Малодоры, за домом 9 по ул. Сосновая | с. Малодоры | 60.95978543.335923 |
177 | Без названия | Плесецкий | Находится на берегу р. Емца у СОТ "Цементник" | с. Савинское | 62.95122040.169110 |
178 | Без названия | Плесецкий | Находится в парковой зоне на берегу р. Емца | рп. Савинский | 62.93965040.144947 |
179 | Родник у 545-км трассы А-215 | Плесецкий | Находится в 75 м до автотрассы А-215 "Лодейное Поле - Брин-Наволок" | с. Федово | 62.49770240.007657 |
180 | Без названия | Коношский | Находится в рп. Коноша, район схт, бывшая база межхозяйственного лесхоза | рп. Коноша | 60.96899440.203241 |
181 | Без названия | Коношский | Находится в 50 метрах от поклонного креста на выезде с Коноши с права по автодороге 11К-283 "Коноша- Вожега" | рп. Коноша | 60.96512040.201720 |
182 | Без названия | Онежский | Находится на берегу Белого моря, в 500 м от д. Лямца | д. Лямца | 64.44720137.051207 |
183 | Родник д. Парфеньево (правый берег) | Вельский | Находится в д.Парфеньево-Правый берег, на берегу р. Устья | д. Парфеньево-Правый берег | 61.37594742.746203 |
184 | Родник с. Пежма | Вельский | Находится в 19 м от с. Пежма | с. Пежма | 60.98036441.811959 |
185 | Без названия | Виноградовский | Находится в Клоновском государственном природном биологическом заказнике регионального значения | пос. Рочегда | 62.84734843.333052 |
186 | Без названия | Виноградовский | Находится в Клоновском государственном природном биологическом заказнике регионального значения | пос. Рочегда | 62.84633943.336055 |
187 | Без названия | Холмогорский | Находится на окраине д. Заполье | д. Заполье (Сия) | 63.625907341.6263132 |
188 | Без названия | Верхнетоемский | Находится в истоке реки Евсюня | д. Тинева | 63.13786446.077075 |
189 | Родник у часовни на Ютнемо | Верхнетоемский | Находится в 1,3 км от д. Тинева, вблизи реки Выя | д. Тинева | 62.94594046.194342 |
190 | Родник глубоковский | Устьянский | Находится у карьера на участке лесовозной дороги от поселка Глубокий | пос. Глубокий | 61.77925044.050683 |
191 | Целебный источник на барской заимке по Тормарасу | Верхнетоемский | Находится в труднодоступном месте в лесу недалеко от впадения ручья Гормарас в реку Томаша | с. Дунаево (один дом) и д. Бубновская | 62.47967845.101126 |
192 | Пашенка | Верхнетоемский | Хвойный лес за д. Окулова | д. Окулова | 62.40735745.206463 |
193 | Родник у дома Наугадовых | Верхнетоемский | На угоре в деревне Томаша рядом с домами | д.Томаша | 62.39631945.151316 |
194 | Родник в Черном Ручье | Верхнетоемский | На краю д. Черный Ручей | д.Черный Ручей | 62.40632745.195852 |
195 | Родник в Самково | Плесецкий | Находится от п. Самково в 3-х км на восток вдоль полей | д. Самково | 62.14172538.747684 |
196 | Ключиковая Халова | Верхнетоемский | Находится на западе д. Дунаево Село | д. Дунаево Село | 62.42084045.172554 |
197 | Родник у Карповых | Верхнетоемский | Вблизи ур. Гущиха | д. Бубновская | 62.4187945.18551 |
198 | Родник №2 | Каргопольский | г. Каргополь, близ ул. Набережная им. Баранова, д. 32 | г. Каргополь | 61.50280138.950245 |
199 | Родник в гараже | Верхнетоемский | В д.Черный Ручей | д. Черный Ручей | 62.4065245.19577 |
200 | Родник Пашева | Верхнетоемский | В д. Пога | д. Пога | 62.4117045.19591 |
201 | Родник на Горке | Верхнетоемский | На окраине деревни д. Горка | д. Горка | 62.4003945.18635 |
202 | Родник на Рыкове | Верхнетоемский | На холме в урочище Рыково | д. Пога | 62.4151045.20040 |
203 | Родник на Ившине холме | Верхнетоемский | Урочище Ившин Холм | д. Шипицыно | 62.42877245.206687 |
204 | Родничок у сельповского склада | Верхнетоемский | На окраине деревни д. Горка | д. Горка | 62.39936645.195803 |
205 | Родник у старой фермы | Верхнетоемский | На территории д. Черный Ручей | д. Черный Ручей | 62.40627545.191972 |
206 | Родник в Борисихе | Верхнетоемский | Урочище Борисиха | д. Горка | 62.39566245.172574 |
